| 1 cuota de $6.529,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.529,65 |
| 1 cuota de $6.529,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.529,65 |
| 2 cuotas de $3.992,23 | Total $7.984,46 | |
| 3 cuotas de $2.750,50 | Total $8.251,52 | |
| 6 cuotas de $1.518,36 | Total $9.110,17 | |
| 9 cuotas de $1.113,88 | Total $10.024,97 | |
| 12 cuotas de $908,49 | Total $10.901,90 | |
| 24 cuotas de $668,79 | Total $16.051,19 |
| 3 cuotas de $2.811,23 | Total $8.433,70 | |
| 6 cuotas de $1.543,28 | Total $9.259,70 | |
| 9 cuotas de $1.154,80 | Total $10.393,24 | |
| 12 cuotas de $945,76 | Total $11.349,18 |
| 3 cuotas de $2.846,05 | Total $8.538,17 | |
| 6 cuotas de $1.629,03 | Total $9.774,23 |
| 18 cuotas de $742,13 | Total $13.358,36 |
El ventilador 40×40×20 mm de 12 V es un sistema compacto de refrigeración activa diseñado para disipar calor en componentes electrónicos. Su mayor grosor respecto a los modelos de 10 mm le permite generar un flujo de aire superior, ideal para fuentes de alimentación, gabinetes, controladores y dispositivos donde se requiere refrigeración efectiva y continua.
Los ventiladores de mayor grosor, como el de 20 mm, comenzaron a utilizarse en la década de 2000 en equipos electrónicos compactos que requerían mayor flujo de aire sin aumentar el tamaño de la base del ventilador.
Use el ventilador 40×40×20 mm de 12 V para mantener sus equipos electrónicos refrigerados y funcionando de forma estable.
⚡ Existimos para ayudar a quienes construyen, reparan y hacen funcionar el mundo ⚡