| 1 cuota de $1.484,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484,70 |
| 1 cuota de $1.484,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484,70 |
| 2 cuotas de $907,74 | Total $1.815,49 | |
| 3 cuotas de $625,40 | Total $1.876,22 | |
| 6 cuotas de $345,24 | Total $2.071,45 | |
| 9 cuotas de $253,27 | Total $2.279,46 | |
| 12 cuotas de $206,57 | Total $2.478,86 | |
| 24 cuotas de $152,07 | Total $3.649,69 |
| 3 cuotas de $639,21 | Total $1.917,64 | |
| 6 cuotas de $350,90 | Total $2.105,45 | |
| 9 cuotas de $262,57 | Total $2.363,20 | |
| 12 cuotas de $215,04 | Total $2.580,56 |
| 3 cuotas de $647,13 | Total $1.941,39 | |
| 6 cuotas de $370,40 | Total $2.222,45 |
| 18 cuotas de $168,74 | Total $3.037,40 |
El display de 7 segmentos de 0.56" con cátodo común y color rojo de alto brillo es un componente electrónico utilizado para mostrar dígitos numéricos en proyectos y dispositivos. Su alta luminosidad facilita la lectura en condiciones de poca luz, siendo ideal para relojes digitales, medidores y paneles de control.
Los displays de 7 segmentos comenzaron a popularizarse en la década de 1970 con la aparición de calculadoras electrónicas, ofreciendo una manera simple y eficiente de mostrar números sin necesidad de pantallas complejas.
Use el display 7 segmentos 0.56" cátodo común rojo de alto brillo para mostrar información numérica clara y legible en sus proyectos electrónicos.
⚡ Existimos para ayudar a quienes construyen, reparan y hacen funcionar el mundo ⚡