| 1 cuota de $1.075,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075,65 |
| 1 cuota de $1.075,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075,65 |
| 2 cuotas de $657,65 | Total $1.315,30 | |
| 3 cuotas de $453,10 | Total $1.359,30 | |
| 6 cuotas de $250,12 | Total $1.500,75 | |
| 9 cuotas de $183,49 | Total $1.651,45 | |
| 12 cuotas de $149,65 | Total $1.795,91 | |
| 24 cuotas de $110,17 | Total $2.644,16 |
| 3 cuotas de $463,10 | Total $1.389,31 | |
| 6 cuotas de $254,23 | Total $1.525,38 | |
| 9 cuotas de $190,23 | Total $1.712,11 | |
| 12 cuotas de $155,79 | Total $1.869,59 |
| 3 cuotas de $468,84 | Total $1.406,52 | |
| 6 cuotas de $268,35 | Total $1.610,14 |
| 18 cuotas de $122,25 | Total $2.200,56 |
El CD4094 es un circuito integrado CMOS que funciona como registro de desplazamiento de 8 bits con almacenamiento y salida en paralelo. Permite convertir datos en serie a paralelo, almacenar información temporal y controlar dispositivos de manera secuencial. Es ampliamente utilizado en sistemas digitales, control de LEDs, displays y proyectos de automatización.
El CD4094 es popular en proyectos de control digital y prototipos de visualización LED porque permite expandir fácilmente la cantidad de salidas controladas con un mínimo de pines de microcontrolador.
Use el CD4094 para implementar registros de desplazamiento con almacenamiento en sus sistemas digitales y proyectos electrónicos de manera confiable.
⚡ Existimos para ayudar a quienes construyen, reparan y hacen funcionar el mundo ⚡
